2014年10月20日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2014年10月20日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 14.4 0 0 0
1:00 0 13.4 0 0 0
2:00 0 12.5 0 0 0
3:00 0 12.2 0 0 0
4:00 0 11.8 0 0 0
5:00 0 11.6 0 0 0
6:00 0.03 12.2 24 11.1 1,000
7:00 0.16 14.4 155 71.9 6,000
8:00 0.30 17.9 310 143.8 13,000
9:00 0.46 20.7 457 211.8 19,000
10:00 0.40 21.7 391 181.5 16,000
11:00 0.47 22.6 468 217.1 19,000
12:00 0.20 22.4 211 98.1 8,000
13:00 0.13 22.0 137 63.6 5,000
14:00 0.04 20.8 49 22.6 2,000
15:00 0.03 18.4 26 11.9 1,000
16:00 0.01 17.1 1 0.6 0
17:00 0 16.1 0 0 0
18:00 0 15.6 0 0 0
19:00 0 15.3 0 0 0
20:00 0 14.6 0 0 0
21:00 0 14.5 0 0 0
22:00 0 14.3 0 0 0
23:00 0 14.2 0 0 0
合計2,6841,245.5112,000