2015年10月24日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2015年10月24日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 15.2 0 0 0
1:00 0 14.3 0 0 0
2:00 0 13.6 0 0 0
3:00 0 13.1 0 0 0
4:00 0 12.8 0 0 0
5:00 0 12.4 0 0 0
6:00 0.03 12.1 45 21.0 1,000
7:00 0.14 13.8 253 117.2 10,000
8:00 0.27 17.0 514 238.5 21,000
9:00 0.41 20.1 758 351.9 31,000
10:00 0.47 22.2 849 394.0 35,000
11:00 0.51 23.0 908 421.1 38,000
12:00 0.46 23.8 803 372.4 33,000
13:00 0.40 24.2 703 326.1 29,000
14:00 0.28 23.5 495 229.9 20,000
15:00 0.14 22.9 238 110.3 9,000
16:00 0.03 21.7 44 20.2 1,000
17:00 0 19.1 0 0 0
18:00 0 18.4 0 0 0
19:00 0 17.9 0 0 0
20:00 0 16.5 0 0 0
21:00 0 16.6 0 0 0
22:00 0 15.8 0 0 0
23:00 0 18.6 0 0 0
合計6,7973,153.6285,000