2015年7月20日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2015年7月20日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 25.9 0 0 0
1:00 0 25.9 0 0 0
2:00 0 25.5 0 0 0
3:00 0 25.3 0 0 0
4:00 0 25.0 0 0 0
5:00 0.03 24.9 37 17.2 1,000
6:00 0.14 26.5 266 123.4 11,000
7:00 0.32 30.3 634 294.3 26,000
8:00 0.44 31.3 819 380.0 34,000
9:00 0.55 33.1 982 455.6 41,000
10:00 0.67 33.6 1,159 537.9 48,000
11:00 0.74 34.6 1,279 593.3 53,000
12:00 0.75 35.3 1,266 587.4 53,000
13:00 0.71 35.1 1,181 547.8 49,000
14:00 0.58 34.6 978 453.7 41,000
15:00 0.22 33.5 388 180.1 16,000
16:00 0.19 32.8 349 161.8 14,000
17:00 0.09 32.4 171 79.2 7,000
18:00 0.03 31.2 46 21.5 1,000
19:00 0 29.5 0 0 0
20:00 0 27.9 0 0 0
21:00 0 27.5 0 0 0
22:00 0 27.1 0 0 0
23:00 0 26.5 0 0 0
合計11,6885,423.2490,000