2016年10月3日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2016年10月3日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 21.5 0 0 0
1:00 0 21.3 0 0 0
2:00 0 21.4 0 0 0
3:00 0 21.3 0 0 0
4:00 0 21.4 0 0 0
5:00 0 21.3 0 0 0
6:00 0.01 21.3 6 2.6 0
7:00 0.04 21.8 71 32.9 2,000
8:00 0.09 22.6 154 71.4 6,000
9:00 0.09 23.1 167 77.3 7,000
10:00 0.11 23.7 199 92.2 8,000
11:00 0.18 24.1 339 157.1 14,000
12:00 0.11 24.6 207 95.8 8,000
13:00 0.13 23.8 249 115.5 10,000
14:00 0.09 23.9 174 80.9 7,000
15:00 0.05 23.7 87 40.3 3,000
16:00 0.03 23.1 45 20.9 1,000
17:00 0 22.9 0 0 0
18:00 0 22.6 0 0 0
19:00 0 22.0 0 0 0
20:00 0 21.5 0 0 0
21:00 0 21.2 0 0 0
22:00 0 21.1 0 0 0
23:00 0 20.6 0 0 0
合計1,987921.883,000