2016年7月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2016年7月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 20.3 0 0 0
1:00 0 19.8 0 0 0
2:00 0 19.9 0 0 0
3:00 0 19.8 0 0 0
4:00 0 19.7 0 0 0
5:00 0.08 20.3 111 51.5 4,000
6:00 0.19 23.3 381 176.6 15,000
7:00 0.23 23.8 436 202.3 18,000
8:00 0.47 25.6 798 370.2 33,000
9:00 0.63 28.0 1,086 504.1 45,000
10:00 0.67 29.4 1,143 530.4 48,000
11:00 0.73 30.3 1,213 562.7 50,000
12:00 0.74 31.6 1,212 562.4 50,000
13:00 0.72 32.3 1,168 541.9 49,000
14:00 0.62 32.7 1,025 475.6 43,000
15:00 0.48 33.5 801 371.5 33,000
16:00 0.31 32.8 516 239.3 21,000
17:00 0.15 31.7 245 113.7 10,000
18:00 0.03 29.9 38 17.4 1,000
19:00 0 28.1 0 0 0
20:00 0 27.0 0 0 0
21:00 0 25.8 0 0 0
22:00 0 24.4 0 0 0
23:00 0 24.2 0 0 0
合計12,2195,669.8513,000