2019年10月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2019年10月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 15.0 0 0 0
1:00 0 14.2 0 0 0
2:00 0 13.4 0 0 0
3:00 0 13.0 0 0 0
4:00 0 12.6 0 0 0
5:00 0 12.1 0 0 0
6:00 0.05 13.1 78 36.3 3,000
7:00 0.20 16.6 336 156.0 14,000
8:00 0.35 19.6 596 276.6 25,000
9:00 0.49 23.4 824 382.2 34,000
10:00 0.58 25.0 951 441.2 39,000
11:00 0.60 26.4 986 457.4 41,000
12:00 0.59 25.3 945 438.3 39,000
13:00 0.53 25.3 842 390.8 35,000
14:00 0.38 25.0 585 271.4 24,000
15:00 0.17 24.2 268 124.2 11,000
16:00 0.07 23.4 89 41.2 3,000
17:00 0 21.9 0 0 0
18:00 0 19.9 0 0 0
19:00 0 19.1 0 0 0
20:00 0 19.1 0 0 0
21:00 0 19.5 0 0 0
22:00 0 19.4 0 0 0
23:00 0 19.3 0 0 0
合計7,5913,522.3318,000