2022年7月の月間発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2022年7月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 0 0.0 8,015 3,718.9 336,000
2日 0 0.0 7,492 3,476.1 314,000
3日 0 0.0 4,824 2,238.2 202,000
4日 0 0.0 3,588 1,665.0 150,000
5日 0 0.0 3,920 1,818.9 164,000
6日 0 0.0 5,356 2,485.0 224,000
7日 0 0.0 5,923 2,748.2 248,000
8日 0 0.0 5,462 2,534.2 229,000
9日 0 0.0 7,637 3,543.8 320,000
10日 0 0.0 5,875 2,725.8 246,000
11日 0 0.0 6,758 3,135.6 283,000
12日 0 0.0 1,589 737.3 66,000
13日 0 0.0 4,266 1,979.4 179,000
14日 0 0.0 3,360 1,559.1 141,000
15日 0 0.0 1,765 818.8 74,000
16日 0 0.0 2,869 1,331.2 120,000
17日 0 0.0 6,685 3,101.7 280,000
18日 0 0.0 8,970 4,162.3 376,000
19日 0 0.0 3,316 1,538.6 139,000
20日 0 0.0 7,205 3,343.0 302,000
21日 0 0.0 7,411 3,438.6 311,000
22日 0 0.0 6,904 3,203.3 289,000
23日 0 0.0 10,577 4,907.5 444,000
24日 0 0.0 8,025 3,723.4 337,000
25日 0 0.0 9,408 4,365.3 395,000
26日 0 0.0 4,441 2,060.5 186,000
27日 0 0.0 6,927 3,214.0 290,000
28日 0 0.0 8,058 3,738.7 338,000
29日 0 0.0 7,742 3,592.5 325,000
30日 4.59 30.3 8,037 3,729.4 337,000
31日 6.37 30.6 9,666 4,485.1 405,000
合計192,06889,119.58,066,000