2025年10月2日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2025年10月2日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 18.1 0 0 0
1:00 0 17.2 0 0 0
2:00 0 17.0 0 0 0
3:00 0 16.7 0 0 0
4:00 0 16.3 0 0 0
5:00 0 15.8 0 0 0
6:00 0.07 17.4 113 52.3 4,000
7:00 0.11 19.0 202 93.5 8,000
8:00 0.30 21.2 533 247.5 22,000
9:00 0.45 24.3 786 364.5 32,000
10:00 0.58 28.5 988 458.5 41,000
11:00 0.62 30.7 1,028 476.9 43,000
12:00 0.57 31.1 935 433.9 39,000
13:00 0.44 30.2 724 335.7 30,000
14:00 0.43 30.2 705 327.2 29,000
15:00 0.31 29.1 477 221.1 20,000
16:00 0.09 26.8 113 52.2 4,000
17:00 0 24.3 0 0 0
18:00 0 22.2 0 0 0
19:00 0 21.2 0 0 0
20:00 0 20.8 0 0 0
21:00 0 20.4 0 0 0
22:00 0 20.1 0 0 0
23:00 0 19.6 0 0 0
合計7,6053,528.8319,000