2025年9月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2025年9月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 27.4 0 0 0
1:00 0 27.3 0 0 0
2:00 0 27.2 0 0 0
3:00 0 27.2 0 0 0
4:00 0 27.1 0 0 0
5:00 0 26.9 0 0 0
6:00 0.03 27.1 37 17.4 1,000
7:00 0.16 28.8 269 124.6 11,000
8:00 0.18 30.0 293 135.8 12,000
9:00 0.41 32.1 672 311.9 28,000
10:00 0.43 32.2 718 333.3 30,000
11:00 0.68 33.1 1,081 501.7 45,000
12:00 0.65 32.9 1,009 468.1 42,000
13:00 0.58 32.7 909 421.7 38,000
14:00 0.26 32.1 429 198.8 17,000
15:00 0.23 29.0 391 181.2 16,000
16:00 0.07 28.4 110 50.9 4,000
17:00 0.01 27.3 6 2.7 0
18:00 0 26.8 0 0 0
19:00 0 26.7 0 0 0
20:00 0 26.6 0 0 0
21:00 0 26.5 0 0 0
22:00 0 26.5 0 0 0
23:00 0 26.1 0 0 0
合計6,8323,169.8286,000