2015年10月4日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2015年10月4日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 17.4 0 0 0
1:00 0 16.6 0 0 0
2:00 0 16.1 0 0 0
3:00 0 15.7 0 0 0
4:00 0 15.2 0 0 0
5:00 0 14.5 0 0 0
6:00 0.06 14.7 103 47.9 4,000
7:00 0.21 16.7 400 185.4 16,000
8:00 0.36 20.2 694 321.9 29,000
9:00 0.50 23.2 932 432.6 39,000
10:00 0.58 26.4 1,052 488.1 44,000
11:00 0.60 28.3 1,068 495.6 44,000
12:00 0.59 29.9 1,032 479.0 43,000
13:00 0.46 29.2 828 384.2 34,000
14:00 0.19 27.8 358 166.0 15,000
15:00 0.21 28.3 390 180.8 16,000
16:00 0.03 22.8 59 27.4 2,000
17:00 0 20.5 1 0.4 0
18:00 0 19.3 0 0 0
19:00 0 18.7 0 0 0
20:00 0 18.2 0 0 0
21:00 0 17.0 0 0 0
22:00 0 17.1 0 0 0
23:00 0 16.7 0 0 0
合計8,4583,924.3355,000