2015年10月8日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2015年10月8日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 15.6 0 0 0
1:00 0 15.4 0 0 0
2:00 0 15.8 0 0 0
3:00 0 16.6 0 0 0
4:00 0 15.6 0 0 0
5:00 0 15.5 0 0 0
6:00 0.06 16.2 86 39.8 3,000
7:00 0.21 17.7 388 180.1 16,000
8:00 0.37 19.4 706 327.4 29,000
9:00 0.42 20.4 778 361.1 32,000
10:00 0.61 22.5 1,126 522.5 47,000
11:00 0.62 22.8 1,115 517.3 46,000
12:00 0.62 23.6 1,115 517.3 46,000
13:00 0.51 23.4 921 427.5 38,000
14:00 0.33 22.3 575 266.6 24,000
15:00 0.25 21.2 427 198.3 17,000
16:00 0.09 20.5 125 58.1 5,000
17:00 0 19.2 0 0 0
18:00 0 18.2 0 0 0
19:00 0 17.7 0 0 0
20:00 0 17.5 0 0 0
21:00 0 17.3 0 0 0
22:00 0 16.7 0 0 0
23:00 0 15.8 0 0 0
合計8,8364,099.7371,000