2016年10月12日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2016年10月12日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 13.5 0 0 0
1:00 0 12.9 0 0 0
2:00 0 12.4 0 0 0
3:00 0 11.5 0 0 0
4:00 0 11.0 0 0 0
5:00 0 10.5 0 0 0
6:00 0.06 11.0 104 48.1 4,000
7:00 0.13 13.2 258 119.7 10,000
8:00 0.32 15.9 601 278.6 25,000
9:00 0.36 18.8 654 303.4 27,000
10:00 0.54 21.1 941 436.8 39,000
11:00 0.60 24.0 1,022 474.1 42,000
12:00 0.58 24.4 986 457.5 41,000
13:00 0.49 24.2 826 383.4 34,000
14:00 0.37 24.0 617 286.2 25,000
15:00 0.19 23.0 298 138.2 12,000
16:00 0.06 21.8 77 35.9 3,000
17:00 0 20.1 0 0 0
18:00 0 19.9 0 0 0
19:00 0 19.0 0 0 0
20:00 0 17.6 0 0 0
21:00 0 17.5 0 0 0
22:00 0 17.2 0 0 0
23:00 0 16.9 0 0 0
合計7,5973,525.1319,000