2016年10月9日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2016年10月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 19.1 0 0 0
1:00 0 19.2 0 0 0
2:00 0 18.9 0 0 0
3:00 0 18.7 0 0 0
4:00 0 18.7 0 0 0
5:00 0 18.9 0 0 0
6:00 0.02 19.0 24 11.3 1,000
7:00 0.02 19.7 23 10.6 0
8:00 0.10 20.0 181 83.9 7,000
9:00 0.21 21.2 400 185.4 16,000
10:00 0.21 23.1 379 175.8 15,000
11:00 0.14 24.0 247 114.5 10,000
12:00 0.11 23.3 200 92.6 8,000
13:00 0.10 22.7 185 85.7 7,000
14:00 0.11 23.3 215 99.5 9,000
15:00 0.14 23.4 246 114.1 10,000
16:00 0.07 22.9 105 48.7 4,000
17:00 0 21.5 0 0 0
18:00 0 20.1 0 0 0
19:00 0 18.7 0 0 0
20:00 0 17.4 0 0 0
21:00 0 16.4 0 0 0
22:00 0 16.4 0 0 0
23:00 0 16.2 0 0 0
合計2,7171,260.6114,000