2021年10月の月間発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2021年10月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 0 -50.0 131 61.0 5,000
2日 0 -50.0 4,399 2,041.0 184,000
3日 0 -50.0 4,341 2,014.1 182,000
4日 0 -50.0 4,170 1,935.0 175,000
5日 0 -50.0 3,658 1,697.1 153,000
6日 0 -50.0 3,677 1,706.2 154,000
7日 0 -50.0 1,192 552.9 50,000
8日 0 -50.0 4,042 1,875.4 169,000
9日 0 -50.0 1,036 480.8 43,000
10日 0 -50.0 1,764 818.4 74,000
11日 0 -50.0 3,825 1,774.9 160,000
12日 0 -50.0 483 224.3 20,000
13日 0 -50.0 562 260.7 23,000
14日 0 -50.0 3,516 1,631.2 147,000
15日 0 -50.0 3,198 1,483.9 134,000
16日 0 -50.0 499 231.5 20,000
17日 0 -50.0 1,329 616.8 55,000
18日 0 -50.0 3,438 1,595.1 144,000
19日 0 -50.0 1,055 489.3 44,000
20日 0 -50.0 3,942 1,829.3 165,000
21日 0 -50.0 3,571 1,656.8 149,000
22日 0 -50.0 551 255.6 23,000
23日 0 -50.0 3,684 1,709.3 154,000
24日 0 -50.0 3,664 1,700.0 153,000
25日 0 -50.0 1,455 675.2 61,000
26日 0 -50.0 3,124 1,449.3 131,000
27日 0 -50.0 1,463 678.9 61,000
28日 0 -50.0 3,366 1,561.8 141,000
29日 0 -50.0 3,546 1,645.5 148,000
30日 0 -50.0 3,343 1,551.2 140,000
31日 0 -50.0 1,274 591.3 53,000
合計79,36536,825.33,333,000