2021年9月の月間発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2021年9月の月間発電状況(一覧)

日付日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
1日 0 -50.0 666 308.8 27,000
2日 0 -50.0 1,089 505.3 45,000
3日 0 -50.0 1,400 649.6 58,000
4日 0 -50.0 901 418.2 37,000
5日 0 -50.0 2,264 1,050.6 95,000
6日 0 -50.0 1,604 744.1 67,000
7日 0 -50.0 3,508 1,627.5 147,000
8日 0 -50.0 1,197 555.2 50,000
9日 0 -50.0 2,824 1,310.3 118,000
10日 0 -50.0 4,578 2,124.1 192,000
11日 0 -50.0 2,327 1,079.7 97,000
12日 0 -50.0 2,094 971.4 87,000
13日 0 -50.0 4,482 2,079.6 188,000
14日 0 -50.0 1,527 708.7 64,000
15日 0 -50.0 4,133 1,917.9 173,000
16日 0 -50.0 3,106 1,441.2 130,000
17日 0 -50.0 1,475 684.5 61,000
18日 0 -50.0 1,428 662.4 59,000
19日 0 -50.0 4,860 2,255.0 204,000
20日 0 -50.0 4,823 2,237.8 202,000
21日 0 -50.0 4,746 2,202.0 199,000
22日 0 -50.0 3,860 1,791.0 162,000
23日 0 -50.0 4,358 2,021.9 183,000
24日 0 -50.0 3,408 1,581.4 143,000
25日 0 -50.0 1,446 670.9 60,000
26日 0 -50.0 790 366.6 33,000
27日 0 -50.0 2,937 1,362.6 123,000
28日 0 -50.0 1,564 725.7 65,000
29日 0 -50.0 3,410 1,582.2 143,000
30日 0 -50.0 2,267 1,051.8 95,000
合計79,06936,688.03,320,000