2024年1月10日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2024年1月10日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 -0.2 0 0 0
1:00 0 -0.9 0 0 0
2:00 0 -0.7 0 0 0
3:00 0 -1.3 0 0 0
4:00 0 -1.9 0 0 0
5:00 0 -1.2 0 0 0
6:00 0 -1.3 0 0 0
7:00 0.03 0.5 44 20.6 1,000
8:00 0.15 4.0 224 104.0 9,000
9:00 0.29 7.7 458 212.3 19,000
10:00 0.38 10.0 606 281.3 25,000
11:00 0.43 12.8 683 316.7 28,000
12:00 0.41 15.1 627 290.7 26,000
13:00 0.33 15.1 491 227.6 20,000
14:00 0.30 14.8 418 193.8 17,000
15:00 0.13 13.6 161 74.8 6,000
16:00 0.02 10.2 18 8.2 0
17:00 0 8.6 0 0 0
18:00 0 7.0 0 0 0
19:00 0 4.9 0 0 0
20:00 0 4.3 0 0 0
21:00 0 3.2 0 0 0
22:00 0 2.9 0 0 0
23:00 0 2.3 0 0 0
合計4,3222,005.3181,000