2024年1月9日の発電状況

平成27年7月1日941kW増設稼動

2024年1月9日の発電状況(一覧)

時刻日射強度
(kW/㎡)
気温
(℃)
発電電力量
(kWh)
CO2削減量
(kg-CO2)
売電金額(概算)
(円)
0:00 0 -0.6 0 0 0
1:00 0 -0.8 0 0 0
2:00 0 -1.5 0 0 0
3:00 0 -2.3 0 0 0
4:00 0 -2.4 0 0 0
5:00 0 -3.3 0 0 0
6:00 0 -3.5 0 0 0
7:00 0.04 -1.8 44 20.5 1,000
8:00 0.16 1.0 246 113.9 10,000
9:00 0.30 4.6 468 217.0 19,000
10:00 0.40 8.8 632 293.1 26,000
11:00 0.45 10.6 711 329.8 29,000
12:00 0.45 11.5 695 322.2 29,000
13:00 0.39 11.6 591 274.1 24,000
14:00 0.29 12.3 404 187.6 16,000
15:00 0.15 11.7 181 83.8 7,000
16:00 0.02 8.7 18 8.2 0
17:00 0 5.5 0 0 0
18:00 0 3.6 0 0 0
19:00 0 2.8 0 0 0
20:00 0 1.9 0 0 0
21:00 0 1.6 0 0 0
22:00 0 1.5 0 0 0
23:00 0 0.9 0 0 0
合計4,6022,135.1193,000